Эндоскопический ультразвуковой центр Olympus EU-ME2 – это специализированный высококачественный компактный процессор комплексного применения для эндоскопического УЗИ, который обеспечивает сопряжение с традиционной эндоскопией на одной рабочей станции, совместим с миниатюрными датчиками и снабжен усовершенствованными функциями для визуализации, пробоотбора и интервенционных процедур эндоскопического УЗИ и эндобронхиального УЗИ.
Производитель: Olympus.
Цена: 3573900 грн.
Olympus EU-ME2 — высококачественный компактный ультразвуковой процессор, используемый с эндоскопическим и эндобронхиальным ультразвуковым оборудованием компании OLYMPUS, который был разработан для совместного использования со средствами обычной эндоскопии на общей рабочей станции. Благодаря использованию технологии высокого разрешения и наличию монитора, обеспечивающего четкую визуализацию изображений, ультразвуковой процессор EU-ME2 вносит настоящую четкость в процедуры ультразвуковой эндоскопии, поддерживая возможность более эффективного обнаружения и определения свойств очагов патологии. Разнообразие новых функций, таких как исследование тканевой гармоники и эластография, открывает перед пользователем дверь в будущее эндоскопической эхографии.
Механическое сканирование | ||
Режим отображения | B-режим | |
Сканирование | Радиальное сканирование | |
Совместимое оборудование | Ультразвуковой эндоскоп с механическим радиальным сканированием, миниатюрный датчик | |
Рабочие частоты | C5, C7,5, C12, C20, 7,5, 12, 20 МГц | |
Диапазон отображения | 2, 3, 4, 6, 9, 12 см | |
Настройка изображения | Усиление, контраст, статическое сведение лучей (STC), повышение качества | |
Обработка отображения | Поворот: С возможностью поворота (64 шага, по часовой стрелке/против часовой стрелки) | |
Область: отображения Полная окружность, нижний сектор, верхний сектор, прокрутка | ||
Направление: Нормальное/обратное | ||
Память для видеоролика | Максимально 160 кадров, функция просмотра видеоролика | |
3D | 3D-дисплей, MPR-дисплей | |
Измерение | Расстояние, площадь, окружность | |
Электронное сканирование | ||
Режимы отображения | B-режим, режим FLOW, режим PW, режим THE, режим CH-EUS, режим эластографии | |
Сканирование | Радиальное сканирование, электронное сканирование конвексным датчиком | |
Совместимое оборудование | УЗ эндоскоп с электронным радиальным сканированием, УЗ эндоскоп с электронным сканированием конвексным датчиком | |
Рабочие частоты | 5, 6, 7.5, 10, 12 МГц | |
Диапазон отображения | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 см | |
Настройка отображения | Усиление, контраст, STC, повышение качества, составное | |
Обработка отображения | Область отображения: Радиальное: полная окружность, нижний сектор, верхний сектор, прокрутка. Конвексный датчик: изогнутая | |
Направление: Нормальное/обратное | ||
Схема отображения: Одинарный экран/двойной экран | ||
Память для видеоролика | Сохранение более 600 кадров в зависимости от условий. Функция просмотра видеоролика | |
Фокус | Автоматический предустановленный: Ближний/дальний | |
Настройка фокуса: Регулируемое положение фокуса, регулируемое фокусное число | ||
Режим FLOW | Режим COLOR FLOW, режим POWER FLOW, режим H-FLOW | |
Режим PW | B+PW, Color+PW, Power+PW, H-Flow+PW | |
Измерение | Расстояние, площадь, окружность, измерение PW | |
Режим THE (гармоническая эхография тканей) *1, *2 | THE-P, THE-R | |
Режим CH-EUS *1, *2 | Схема отображения: CH-B, CH-Color | |
Предустановленная настройка (тип вещества для обследования CH): 2 типа, настраивается (средний или низкий уровень). | ||
Выбор частоты: 2 типа, настраивается (CH-R или CH-P) | ||
Анализ TIC: Отображает изменение во времени средней яркости каждой области исследования | ||
Режим ELST (эластография) *2 | Указатель состояния давления: График деформации, полоса давления | |
Коэффициент деформации: Отображает величины деформаций и их отношение в двух областях |
*1 Доступно только для моделей EU-ME2 PREMIER/EU-ME2 PREMIER PLUS
*2 Доступно только для модели EU-ME2 PREMIER PLUS.